Wohnungsangebot
WHG-NR. | ETAGE | ZIMMER | WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | ANFRAGE | Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 | EG | 4.5 | 126 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.0.2 | EG | 3.5 | 113 m² | 30.5 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.0.3 | EG | 3.5 | 110.5 m² | 16 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.1 | 1. OG | 4.5 | 126 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.2 | 1. OG | 3.5 | 113 m² | 30.5 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.3 | 1. OG | 3.5 | 110.5 m² | 16 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.2.1 | ATTIKA | 3.5 | 153 m² | 66 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.2.2 | ATTIKA | 3.5 | 128 m² | 47 m² | - | - | vermietet | a |
WHG-NR. | ETAGE | ZIMMER | WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | ANFRAGE | Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.1 | EG | 4.5 | 126 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.0.2 | EG | 3.5 | 113 m² | 30.5 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.0.3 | EG | 3.5 | 110.5 m² | 16 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.1 | 1. OG | 4.5 | 126 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.2 | 1. OG | 3.5 | 113 m² | 30.5 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.3 | 1. OG | 3.5 | 110.5 m² | 16 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.2.1 | ATTIKA | 3.5 | 153 m² | 66 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.2.2 | ATTIKA | 3.5 | 128 m² | 47 m² | - | - | vermietet | b |
WHG-NR. | ETAGE | ZIMMER | WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | ANFRAGE | Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.0.1 | EG | 4.5 | 125 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.0.2 | EG | 2.5 | 93 m² | 22 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.0.3 | EG | 4.5 | 130 m² | 24 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.1.1 | 1. OG | 4.5 | 125 m² | 18.5 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.1.2 | 1. OG | 2.5 | 93 m² | 22 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.1.3 | 1. OG | 4.5 | 130 m² | 24 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.2.1 | ATTIKA | 3.5 | 151 m² | 65 m² | - | - | vermietet | c | ||
C.2.2 | ATTIKA | 3.5 | 126 m² | 46 m² | - | - | vermietet | c |
Untergeschoss
© 2025 Fuchs AG